CH / EN
联系我们

亨特疲劳试验机

Hunter Type Fitique Tester 亨特疲劳试验机,适用于钢帘线及弹簧线疲劳性能评价

应用
产品主要特点
  • 效率

     

  • 简易

     

  • 精确

     

  • 创新

     

 
参数规格
   - 各 度 -    
            单位(㎜)
单丝径 Setting Bending Stress(Kg)
(mm) 150 140 130 120 110
0.150  夹具-轴套间距 25.26  27.06  29.15  31.58  34.45 
试品长度 55.32  59.27  63.83  69.15  75.44 
所需试品总长度 87.32  91.27  95.83  101.15  107.44 
0.175  夹具-轴套间距 29.48  31.59  34.02  36.85  40.20 
试品长度 64.56  69.17  74.49  80.70  88.04 
所需试品总长度 96.56  101.17  106.49  112.70  120.04 
0.200  夹具-轴套间距 33.69  36.10  38.89  42.11  45.94 
试品长度 73.78  79.05  85.13  92.23  100.60 
所需试品总长度 105.78  111.05  117.13  124.23  132.60 
0.220  夹具-轴套间距 37.06  39.71  42.76  46.33  50.54 
试品长度 81.16  86.96  93.65  101.45  110.67 
所需试品总长度 113.16  118.96  125.65  133.45  142.67 
0.250  夹具-轴套间距 42.11  45.12  48.59  52.64  57.42 
试品长度 92.22  98.81  106.41  115.28  125.75 
所需试品总长度 124.22  130.81  138.41  147.28  157.75 
0.280  夹具-轴套间距 47.17  50.54  54.43  58.96  64.32 
试品长度 103.30  110.68  119.19  129.13  140.86 
所需试品总长度 135.30  142.68  151.19  161.13  172.86 
0.300  夹具-轴套间距 50.54  54.15  58.32  63.18  68.92 
试品长度 110.68  118.59  127.72  138.36  150.93 
所需试品总长度 142.68  150.59  159.72  170.36  182.93 
0.320  夹具-轴套间距 53.91  57.76  62.20  67.39  73.51 
试品长度 118.06  126.49  136.22  147.58  160.99 
所需试品总长度 150.06  158.49  168.22  179.58  192.99 
0.350  夹具-轴套间距 58.96  63.17  68.03  73.70  80.40 
试品长度 129.12  138.34  148.99  161.40  176.08 
所需试品总长度 161.12  170.34  180.99  193.40  208.08 
0.380  夹具-轴套间距 64.01  68.58  73.86  80.01  87.29 
试品长度 140.18  150.19  161.75  175.22  191.17 
所需试品总长度 172.18  182.19  193.75  207.22  223.17 
0.600  夹具-轴套间距 101.07  108.29  116.62  126.34  137.82 
试品长度 211.34  237.16  255.40  276.68  301.83 
所需试品总长度 243.34  269.16  287.40  308.68  333.83 
0.710  夹具-轴套间距 119.61  128.16  138.02  149.53  163.12 
试品长度 261.95  280.67  302.26  327.47  357.23 
所需试品总长度 293.95  312.67  334.26  359.47  389.23 
了解更多资讯请与Bi Veritas业务代表联系