 
	液晶式 指针式
 
	操作简单,易上手
 
	可计算机控制
 
	更智能的应用体验
| 型号 | CJ21.501 | |
| 最大冲击能量(J) | 50(根据选配摆锤确定) | |
| GB,ISO | 可选简支梁摆锤能量(J) | 1,2,4, 7.5,15,25,50 | 
| 
 | 可选悬臂梁摆锤能量(J) | 2.75,5.5,11,22 | 
| ASTM | 可选简支梁摆锤能量(J) | 2.7,5.4,10.8,21.6 | 
| 
 | 可选悬臂梁摆锤能量(J) | 2.7,5.4,10.8,21.6 | 
| 可选拉冲摆锤能量(J) | 7.5,15,25 | |
| 注:摆锤选择需参照摆锤选配表进行选择,以保证计量合格。 | ||
| 简支梁(GB,ISO) | 摆长(mm) | 230(摆锤能量≤4J)、395 | 
| 
 | 冲击速度(m/s) | 2.9(摆锤能量≤4J)、3.8 | 
| 
 | 刀刃夹角(°) | 30±1 | 
| 
 | 刀刃圆角半径(mm) | 2±0.5 | 
| 
 | 支座圆角半径(mm) | 1±0.1 | 
| 
 | 标准支座前角(°) | 5±1 | 
| 
 | 标准支座后角(°) | 10±1 | 
| 
 | 标准支座跨距(mm) | 40、60、62、70 | 
| 悬臂梁(GB,ISO) | 摆长(mm) | 335 | 
| 
 | 冲击速度(m/s) | 3.5 | 
| 
 | 刀刃夹角(°) | 75 | 
| 
 | 刀刃圆角半径(mm) | 0.8±0.2 | 
| 
 | 刀刃前角(°) | 5 | 
| 
 | 刀刃后角(°) | 10 | 
| 
 | 夹具钳口圆角(mm) | 0.2±0.1 | 
| 简支梁(ASTM 6110) | 摆长(mm) | 327 | 
| 
 | 冲击速度(m/s) | 3.46 | 
| 
 | 刀刃夹角(°) | 45 | 
| 
 | 刀刃圆角半径(mm) | 3.17±0.12 | 
| 
 | 支座圆角半径(mm) | 3.17±0.12 | 
| 
 | 标准支座跨距(mm) | 95.3 | 
| 悬臂梁(ASTM D256) | 摆长(mm) | 335 | 
| 
 | 冲击速度(m/s) | 3.46 | 
| 
 | 刀刃夹角(°) | 80 | 
| 
 | 刀刃圆角半径(mm) | 0.8 | 
| 
 | 摆锤预仰角(°) | 145.2 | 
| 
 | 夹具钳口圆角(mm) | 0.25 | 
| 拉伸冲击(GB,ISO) | 摆长(mm) | 395 | 
| 
 | 冲击速度(m/s) | 3.8 | 
| 
 | 丁字头质量(g) | 60,120 | 
| 拉伸冲击(ASTM) | 摆长(mm) | 327 | 
| 
 | 冲击速度(m/s) | 3.45 | 
| 
 | 丁字头质量(g) | 60,120 | 
| 摆锤预仰角(°) | 150 (悬臂梁ASTM D256除外) | |
| 角度分辨力(°) | 0.045 | |
| 能量分辨力(FS) | 优于1/2375 | |
| 主机重量(kg) | 140 | |
| 主机电源 | 单相220VAC±10% 50Hz 0.3kW | |
| 外形尺寸(mm) | 
 | 1000 x 470 x 780 | 
设备特点:
选用进口高精度滚珠轴承,采用无轴式光电编码器,有效将摆锤能量损失降至最低;
0.045°的角度分辨力,能量分辨力优于1/2375;
自锁式电磁脱钩装置,冲击操作更方便更安全;
操作简单,更换支座及摆锤很方便,可配置多个摆锤及支座,有效提高设备的适用范围;
试验机可配安全防护网,有效提高了试验机的安全性能。
满足标准:
1. GB/T 1043 《硬质塑料简支梁冲击试验方法》
2. GB/T 1843 《塑料悬臂梁冲击试验方法》
3. JB/T 8761 《塑料悬臂梁冲击试验机》
4. JB/T 8762 《塑料简支梁冲击试验机》
5. ISO 179-1993(E)《塑料-简支梁冲击强度的测定》
6. ISO 180-1993(E)《塑料-悬臂梁冲击强度的测定》
7. ASTM D256 ASTM D1822 ASTM D6110

